Home > S3 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
17 mei Fc Grootegast 3 Drachtster Boys 6 5-2
17 mei Hardegarijp 5 Rottevalle 3 8-4
21 mei Blue Boys 2 Rottevalle 3 5-5
21 mei Drogeham 2 Opende 3 4-8
21 mei Fc Grootegast 3 RWF 3 2-5
21 mei Nieuw Roden 4 Hardegarijp 5 9-1
21 mei ONR 3 VEV'67 6 0-2
21 mei Peize 2 Drachtster Boys 6 3-1
23 mei Blue Boys 2 Hardegarijp 5 4-0
24 mei Drogeham 2 RWF 3 1-3
25 mei Peize 2 Hardegarijp 5 4-1
28 mei ONR 3 Blue Boys 2 -
30 mei Drachtster Boys 6 Nieuw Roden 4 2-3

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Peize 2 21 16 1 4 49 79 43 -
2 Nieuw Roden 4 21 14 4 3 46 80 39 -
3 VEV'67 6 21 13 4 4 43 66 25 -
4 ONR 3 21 13 3 5 42 57 40 -
5 Opende 3 21 11 6 4 39 64 41 -
6 Drogeham 2 21 10 1 10 31 60 69 -
7 RWF 3 22 9 1 12 28 53 71 -
8 Rottevalle 3 22 6 5 11 23 54 67 -
9 Hardegarijp 5 22 7 1 14 22 52 75 -
10 Blue Boys 2 20 4 7 9 19 38 52 -
11 Fc Grootegast 3 22 5 1 16 16 47 82 -
12 Drachtster Boys 6 22 2 2 18 8 36 82 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
31 mei 19:00 Opende 3 - VEV'67 6 Sportpark Olde Wierden
31 mei 19:00 Peize 2 - Drogeham 2 Gem. Sportpark Hereweg
04 jun 14:30 Nieuw Roden 4 - Blue Boys 2 Sportpark Nieuw Roden
 
 
Sponsorgalerie