Home > C3 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
05 mrt Actief C5 ONR C3 2-2
05 mrt Annen C2 BBC C1 3-2
05 mrt Fit Boys C2 DIO Groningen C1 0-2
12 mrt DIO Groningen C1 Actief C5 2-5
12 mrt ONR C3 Annen C2 2-2
19 mrt Annen C2 DIO Groningen C1 3-1
19 mrt ONR C3 BBC C1 7-2
26 mrt Actief C5 BBC C1 6-4
26 mrt DIO Groningen C1 ONR C3 6-4
26 mrt Fit Boys C2 Annen C2 0-5
02 apr Actief C5 Fit Boys C2 14-4
09 apr Annen C2 Actief C5 3-2
09 apr BBC C1 DIO Groningen C1 2-4
09 apr ONR C3 Fit Boys C2 5-4
16 apr BBC C1 Annen C2 2-3
16 apr DIO Groningen C1 Fit Boys C2 9-1
16 apr ONR C3 Actief C5 3-2
23 apr Actief C5 DIO Groningen C1 4-8
23 apr Fit Boys C2 BBC C1 0-7
07 mei BBC C1 Fit Boys C2 2-2
11 mei Annen C2 ONR C3 2-4
14 mei BBC C1 ONR C3 0-8
14 mei DIO Groningen C1 Annen C2 2-1
14 mei Fit Boys C2 Actief C5 -
21 mei Annen C2 Fit Boys C2 4-1
21 mei BBC C1 Actief C5 3-3
21 mei ONR C3 DIO Groningen C1 6-2
28 mei Actief C5 Annen C2 5-2
28 mei DIO Groningen C1 BBC C1 -
28 mei Fit Boys C2 ONR C3 -

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 ONR C3 9 6 2 1 20 41 22 -
2 Annen C2 10 6 1 3 19 28 21 -
3 DIO Groningen C1 9 6 0 3 18 36 26 -
4 Actief C5 9 4 2 3 14 43 31 -
5 BBC C1 9 1 2 6 5 24 36 -
6 Fit Boys C2 8 0 1 7 1 12 48 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie

Er is geen actueel programma bekend
 
 
Sponsorgalerie