Home > E2 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
16 apr ONR E2 Actief E3 3-8
16 apr VEV'67 E2 Roden E3 2-1
16 apr Zuidhorn E3 HJC E1 0-7
23 apr Actief E3 Zuidhorn E3 1-2
23 apr HJC E1 VEV'67 E2 7-6
23 apr Roden E3 ONR E2 4-5
14 mei ONR E2 Zuidhorn E3 2-0
14 mei Roden E3 HJC E1 1-7
14 mei VEV'67 E2 Actief E3 5-2
21 mei Actief E3 Roden E3 15-2
21 mei Zuidhorn E3 VEV'67 E2 1-6
25 mei ONR E2 HJC E1 1-7
28 mei Roden E3 Zuidhorn E3 0-2
28 mei VEV'67 E2 ONR E2 1-1

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 HJC E1 9 9 0 0 27 63 15 -
2 VEV'67 E2 10 6 1 3 19 36 25 -
3 Actief E3 9 6 0 3 18 42 25 -
4 Zuidhorn E3 10 4 0 6 12 19 38 -
5 ONR E2 10 3 1 6 10 23 43 -
6 Roden E3 10 0 0 10 0 18 55 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
01 jun 19:00 HJC E1 - Actief E3 Sportpark De Hichte
 
 
Sponsorgalerie