Facebook Twitter Picasa webalbum
Home > Biljart
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 G GJ Z

Biljart uitslagen

Uitslagen maandag 06 mei 2013 uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
G.Prummel-H.Kuik 0-3 18-24 16 1.12-1.50 04-09  
A.van Maren-R.Klooster 0-2 17-36 27 0.75-1.33 04-07  
G.Prummel-B.Neven 2-0 35-25 23 1.52-1.08 05-06  
A.van Maren-A.Brens 2-0 21-16 28 0.75-0.57 04-03  
Uitslagen donderdag 02 mei 2013 uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
A.Boer-K.Groenwold 0-2 18-39 23 0.78-1.70 04-11  
G.Heemstra-I.Heemstra 0-3 12-33 18 0.66-1.83 03-09  
K.Groenwold-I.van Rij 0-3 26-44 19 1.37-2.47 07-07  
R.Piek-A.Boer 0-3 43-32 15 2.87-2.13 10-06  
G.Heemstra-I.van Rij 2-0 35-40 28 1.25-1.43 06-06  
K.Groenwold-R.Piek 3-1 40-46 09 4.44-5.11 15-15  
Uitslagen maandag 29 april 2013 uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
J.Buigholt-D.Rutgers 1-3 21-46 18 1.16-2.55 05-07  
G.Prummel-R.Klooster 1-3 30-38 17 1.76-2.24 09-11  
A.van Meren-B.Neven 2-0 20-21 22 0.91-0.95 05-07  
H.Kuik-A.Brens 0-3 18-27 17 1.05-1.58 04-04  
G.Prummel-D.Rutgers 3-0 34-29 19 1.79-1.53 05-08  
J.Buigholt-R.Klooster 3-0 25-26 15 1.66-1.73 05-10  
A.van Maren-B.Neven 0-2 16-26 23 0.70-1.13 04-04  
Uitslagen donderdag 25 april 2013 uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
I.Heemstra-K.Groenwold 1-3 30-41 17 1.76-2.41 09-09  
A.Boer-G.Heemstra 0-3 22-38 18 1.22-2.11 05-09  
I.Heemstra-R.Piek 0-2 17-67 21 0.81-3.19 06-17  
K.Groenwold-J.van Rij 0-2 39-41 28 1.39-1.46 06-08  
I.van Rij-A.Boer 2-2 49-29 15 3.27-1.93 12-12  
G.Heemstra-J.van Rij 2-2 39-40 11 3.55-3.64 16-18  
R.Piek-I.van Rij 0-3 48-50 19 2.53-2.63 13-10  
 
Sponsorgalerie