Home > S2 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 G GJ GP M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
21 apr Harkemase Boys 4 ONR 2 2-1
21 apr Leeuwarder Zwaluwen 3 Marum 2 0-2
21 apr Rottevalle 2 WTOC 2 3-0
21 apr VEV'67 3 Friese Boys 2 3-1
21 apr Zwaagwesteinde 2 Haulerw.Boys 2 4-0
05 mei ONR 2 Harkemase Boys 4 7-1
12 mei Friese Boys 2 Rottevalle 2 5-3
12 mei Haulerw.Boys 2 Harkemase Boys 4 4-1
12 mei ONR 2 VEV'67 3 3-3
12 mei RWF 2 WTOC 2 1-0
12 mei Zwaagwesteinde 2 Leeuwarder Zwaluwen 3 7-0
19 mei Harkemase Boys 4 Zwaagwesteinde 2 2-4
19 mei Leeuwarder Zwaluwen 3 ONR 2 6-2
19 mei Rottevalle 2 RWF 2 1-4
19 mei VEV'67 3 Marum 2 4-2
19 mei WTOC 2 Haulerw.Boys 2 0-6

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 RWF 2 20 14 2 4 44 63 24 -
2 Zwaagwesteinde 2 20 14 2 4 44 64 27 -
3 VEV'67 3 20 9 7 4 34 57 31 -
4 Marum 2 20 11 1 8 34 47 36 -
5 ONR 2 20 7 4 9 25 52 53 -
6 Harkemase Boys 4 20 7 4 9 25 27 49 -
7 Friese Boys 2 20 7 2 11 23 50 57 -
8 WTOC 2 20 7 2 11 23 20 39 -
9 Haulerw.Boys 2 20 6 4 10 22 31 46 -
10 Leeuwarder Zwaluwen 3 20 6 3 11 21 31 45 -
11 Rottevalle 2 20 5 3 12 18 32 67 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
19 mei 13:00 Rottevalle 2 - RWF 2 Sportpark 'T Hagehiem
19 mei 13:30 Harkemase Boys 4 - Zwaagwesteinde 2 Sportpark De Bosk te Harkema
19 mei 13:45 WTOC 2 - Haulerw.Boys 2 Sportpark de Wygeast
19 mei 14:30 Leeuwarder Zwaluwen 3 - ONR 2 Sportpark Nylan
19 mei 14:30 VEV'67 3 - Marum 2 Sportpark Oostindie
 
 
Sponsorgalerie