Facebook Twitter Picasa webalbum
Home > C2 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 G GJ Z
Datum Thuis Uit Uitslag
25 mei Eastermar C1 Zwaagwesteinde C1 0-4
25 mei Kollum C2 ONR C2 0-7
25 mei Nieuw Roden C1 Buitenpost C2 4-2
25 mei Roden C2 SJO Jong Harkema C3 5-1
25 mei VC Trynwalden C3 Kootstertille SC C1 1-7
28 mei ONR C2 Nieuw Roden C1 3-1
28 mei SJO Bergum BCV Combinatie C3 Roden C2 2-2
28 mei Zwaagwesteinde C1 Kootstertille SC C1 5-2
01 jun Nieuw Roden C1 Kootstertille SC C1 4-3
03 jun Kollum C2 SJO Bergum BCV Combinatie C3 0-7
04 jun Nieuw Roden C1 Zwaagwesteinde C1 0-6
04 jun SJO Jong Harkema C3 Friese Boys C1 0-5
06 jun Zwaagwesteinde C1 Kollum C2 9-0

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Friese Boys C1 22 17 2 3 53 122 25 -
2 Roden C2 22 16 5 1 53 119 29 -
3 Zwaagwesteinde C1 22 17 2 3 53 95 31 -
4 SJO Bergum BCV Combinatie C3 22 15 3 4 47 105 28 1
5 Buitenpost C2 22 11 1 10 34 83 70 -
6 Eastermar C1 21 10 1 10 31 92 62 -
7 ONR C2 20 9 0 11 27 62 46 -
8 Nieuw Roden C1 21 8 2 11 26 52 70 -
9 Kootstertille SC C1 20 7 1 12 22 80 84 -
10 VC Trynwalden C3 22 4 2 16 14 34 117 -
11 SJO Jong Harkema C3 22 2 3 17 9 24 119 -
12 Kollum C2 20 0 2 18 2 12 199 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
04 jun 19:00 Nieuw Roden C1 - Zwaagwesteinde C1 Sportpark Nieuw Roden
04 jun 19:00 SJO Jong Harkema C3 - Friese Boys C1 Sportpark de Bosk
06 jun 19:00 Zwaagwesteinde C1 - Kollum C2 Sportpark de Wieken
 
 
Sponsorgalerie