Home > M > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
14 mei Actief MC1 BSVV MC1 1-2
14 mei Asser Boys MC1 HJC MC1 1-5
14 mei Marum MC1 Wilper Boys De MC1 7-1
14 mei ONR MC1 JV Oostenburg MC1 0-8
14 mei Smilde'94 MC1 Achilles 1894 MC1 3-2
14 mei VKW MC1 VAKO MC1 3-1
21 mei Achilles 1894 MC1 ONR MC1 12-0
21 mei HJC MC1 Smilde'94 MC1 6-3
21 mei JV Oostenburg MC1 Actief MC1 7-0
21 mei VAKO MC1 Asser Boys MC1 0-3
21 mei Wilper Boys De MC1 VKW MC1 6-0
24 mei JV Oostenburg MC1 ONR MC1 4-0
24 mei Smilde'94 MC1 Wilper Boys De MC1 -
25 mei Achilles 1894 MC1 HJC MC1 3-1
25 mei VKW MC1 Marum MC1 1-4
28 mei Achilles 1894 MC1 Wilper Boys De MC1 9-0
28 mei Asser Boys MC1 Marum MC1 0-4
28 mei Smilde'94 MC1 VAKO MC1 -

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 JV Oostenburg MC1 22 20 2 0 62 109 8 -
2 BSVV MC1 21 16 3 2 51 112 20 -
3 Marum MC1 21 16 2 3 50 84 14 -
4 HJC MC1 22 16 2 4 50 93 29 -
5 Achilles 1894 MC1 22 12 1 9 37 84 44 -
6 Actief MC1 22 10 3 9 33 51 43 -
7 Wilper Boys De MC1 21 10 2 9 32 79 57 -
8 VKW MC1 22 5 1 16 16 29 90 -
9 Asser Boys MC1 22 5 1 16 16 30 103 -
10 Smilde'94 MC1 20 4 1 15 13 38 103 -
11 VAKO MC1 21 4 1 16 13 32 94 -
12 ONR MC1 22 1 1 20 4 7 143 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
31 mei 19:00 BSVV MC1 - Marum MC1 SPORTPARK BOVENSMILDE
 
 
Sponsorgalerie