Home > D1 > Stand
 S1 S2 S3 S4 S5 A1 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4 F5 M Z
Datum Thuis Uit Uitslag
12 mei ONR D1 Gomos D1 0-6
14 mei Gomos D1 Fc Grootegast D1 8-3
14 mei Harkema Opeinde D1 Tolbert D1 1-1
14 mei Kollum D1 Leek-Rodenburg D1 0-5
14 mei Roden D1 ONR D1 5-3
16 mei Harkemase Boys D1 Roden D1 1-4
19 mei Leek-Rodenburg D1 Kollum D1 5-2
21 mei Buitenpost D1 Gomos D1 3-3
21 mei Fc Grootegast D1 Harkema Opeinde D1 0-2
21 mei ONR D1 Kollum D1 6-2
26 mei Kollum D1 Tolbert D1 7-3
26 mei Leek-Rodenburg D1 Harkemase Boys D1 3-1
28 mei ONR D1 Roden D1 -
30 mei Harkema Opeinde D1 Gomos D1 -

Pl Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1 Leek-Rodenburg D1 18 14 3 1 45 61 27 -
2 Buitenpost D1 18 12 3 3 39 63 32 -
3 Roden D1 17 11 3 3 36 53 21 -
4 Gomos D1 17 11 2 4 35 66 38 -
5 ONR D1 17 9 1 7 28 53 47 -
6 Harkema Opeinde D1 17 5 4 8 19 29 40 -
7 Harkemase Boys D1 18 4 5 9 17 33 51 -
8 Tolbert D1 18 4 2 12 14 28 64 -
9 Kollum D1 18 3 1 14 10 34 64 -
10 Fc Grootegast D1 18 2 2 14 8 26 62 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie
30 mei 19:00 Harkema Opeinde D1 - Gomos D1 Sportpark De Bosk te Harkema
 
 
Sponsorgalerie